Archivo para diciembre de 2008
Saludos a todos
Escrito por Alex 23 de diciembre 2008 - 9:00 amTags: saludos
Publicado en la curiosidad , los Generales | No Comments »
Virus: Los usuarios de Facebook atacados por Koobface
Escrito por Alex 09 de diciembre 2008 - 19:12![]()
Los 120 millones de usuarios de Facebook hecha en el blanco de un virus diseñado para robar información de tarjetas de crédito.
'Koobface' El virus se propaga un mensaje de un supuesto amigo de Facebook que contiene frases como "te ves raro en este nuevo video" o "te ves más que impresionante en este nuevo video."
Al hacer clic en el enlace proporcionado, los usuarios deben ver a un "vídeo secreto de Tom", pero cuando se trata de ver el video que se propone actualizar el Adobe Flash Player, y este es el momento en que el virus ataca PC ila.
Un empleado de Bunker de Symantec Guy, dice que hay dos maneras de Koobface se apodera de sus datos de tarjeta de crédito: el primero es el habitual teclado banales vigilancia para reconocer una compra en línea y guardar datos en el documento, mientras que el segundo es un intento de reconocer galletas relacionadas con una compra en línea.
El caso de Facebook es el segundo de la serie, Koobface ataca a MySpace en agosto.
Expertos en seguridad dicen que los usuarios son mucho menos sospechar cuando un virus ataca a través de los sitios sociales como MySpace o Facebook, debido a la necesidad de que se matricule les hace creer que son seguros.
Los operadores de Facebook no han revelado información acerca de cuántos usuarios se vieron afectados por el virus, se limitó a decir que es un porcentaje pequeño, pero han emitido recomendaciones a los consumidores sobre cómo tratar con "Koobface".
Tags: virus
Publicado en Internet y Seguridad | No Comments »
VELA: pantallas flexibles, baratas e irrompibles
Escrito por Alex 09 de diciembre 2008 - 15:45
Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, en colaboración con HP , ha anunciado el inicio de SAIL (auto-alineados impresión litográfica): muestra inquebrantable, costo flexible y de bajo, cuya producción se puede hacer en rollos en lugar de unidades individuales, hechas a partir de matrices de plástico delgada y de los transistores (TFT).
La pantalla así construido, además de ser extremadamente flexible, consumen menos energía que antes y requieren sólo 10% de los materiales utilizados para la producción de LCD convencional.
Disfrute de las nuevas aplicaciones tecnológicas, tales como periódicos y libros electrónicos, ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes, y si algunas escuelas públicas a adoptar los dispositivos electrónicos menos miopes para sustituir la palabra impresa, incluso las espaldas de los bolsillos de los estudiantes y sus padres.
Se estima que en 2013 el mercado de pantallas flexibles se generará un mercado de 2,8 mil millones de dólares.
Tags: mostrar
Publicado en general | No Comments »
DNS para cada ocasión
Escrito por Alex 07 de diciembre 2008 - 11:26 am
Una tabla de DNS de los proveedores italianos más famosos:
| Algunas direcciones útiles de DNS | |
| TIN 195.14.96.135 212216172222 212216172162 194.243.154.51212.216.172.62212.131.30.42 212216112112 195.31.190.31 194.243.154.62 | Interbusiness 151.99.125.1 151.99.125.3 151.99.125.2 151.99.250.2 |
| Infostrada 193.70.192.100 195.210.91.100 193.70.192.25 193.70.152.25 | Viento 212.245.255.2 212.245.158.66 212.141.53.123 212.245.158.66 |
| Atlanet 213234128211 213234132130 151.92.2.35 213.199.1.132 | McLink 195.110.128.1 |
| Flashnet 194.247.160.1 194.247.160.8 | Albacom 212.17.192.209 |
| I.Net 194.20.8.1 194.20.8.4 | ELITEL 212.34.224.193 212.34.224.132 217.146.65.7 217.146.65.80 |
| Tiscali 195.130.224.18 195130225129 | Asustadizo 212.17.192.216 212.17.192.56 |
| Google 8.8.8.8 8.8.4.4 | FoolDNS 87118111215 81.174.67.134 |
Otra mesa, esta vez con servidores POP3 y SMTP:
| ISP | DOMINIO | POP3 | SMTP |
| Alice ADSL | @ Alice.it | in.aliceposta.it | out.aliceposta.it |
| Alice Clubnet | @ Aliceposta.it | box.tin.it | mail.tin.it |
| Aruba | @ Su-dominio | pop3.aruba.it | smtp.aruba.it |
| Azul | @ Blu.it | popmail.blu.it | mail.blu.it |
| Email.it | @ Email.it | popmail.email.it | smtp.email.it |
| Fastweb | @ Fastwebnet.it | pop.fastwebnet.it | smtp.fastwebnet.it |
| Inwind | @ Inwind.it | popmail.inwind.it | mail.inwind.it |
| Internetlibero | @ Internetlibero.it | mail.internetlibero.it | smtp.internetlibero.it |
| LIO | @ Iol.it | popmail.iol.it | mail.iol.it |
| Asustadizo | @ Jumpy.it | pop.jumpy.it | mail.jumpy.it |
| Kataweb.it | @ Kataweb.it | pop.katamail.com | smtp.katamail.com |
| Libre | @ Libero.it | popmail.libero.it | mail.libero.it |
| Lycos | @ Lycos.it | pop.lycos.it | smtp.lycos.it |
| McLink | @ Mclink.it | mail.mclink.it | mail.mclink.it |
| Poste.it | @ Poste.it | relay.poste.it | relay.poste.it |
| Supereva | @ Supereva.it | mail.supereva.it | mail.supereva.it |
| Tiscali | @ Tiscali.it | pop.tiscali.it | smtp.tiscali.it |
| Estaño | @ Tin.it | pop.tin.it | smtp.tin.it |
| Virgilio | @ Virgilio.it | in.virgilio.it | out.virgilio.it |
| Yahoo.it | @ Yahoo.it | pop.mail.yahoo.it | smtp.mail.yahoo.it |
| Yahoo.com, | @ Yahoo.com | pop.mail.yahoo.com | smtp.mail.yahoo.com |
Otros servidores DNS
| TIN | Flashnet | ||
| dns1.village.tin.it | 195.14.96.135 | dns.flashnet.it | 194.247.160.1 |
| dnsca2.tin.it | 212216172222 | dns2.flashnet.it | 194.247.160.8 |
| dnscache2.tin.it | 212216172162 | ELITEL | |
| dns2.tin.it | 194.243.154.51 | elitel.it | 212.34.224.193 |
| dnscache1.tin.it | 212.216.172.62 | ns.elitel.it | 212.34.224.132 |
| dnsca.tin.it | 212216112112 | ns2.elitel.it | 217.146.65.7 |
| dnsca.tin.it | 195.31.190.31 | ns3.elitel.it | 217.146.65.80 |
| dns.tin.it | 194.243.154.62 | Tiscali | |
| 212.48.4.15 | ns.tiscali.it | 195.130.224.18 | |
| Interbusiness | sns.tiscali.it | 195130225129 | |
| R-dns.interbusiness.it | 151.99.125.1 | 213.305.32.70 | |
| dns2.interbusiness.it | 151.99.125.3 | 213.205.36.70 | |
| dns.interbusiness.it | 151.99.125.2 | Atlanet | |
| servidor b.cs.interbusiness.it | 151.99.250.2 | ns1.atlanet.it | 213234128211 |
| Libre | ns2.atlanet.it | 213234132130 | |
| ns2.libero.it | 193.70.192.100 | ns1.its.it | 151.92.2.35 |
| ns1.libero.it | 195.210.91.100 | ns.telexis.it | 213.199.1.132 |
| SNC-a.libero.it | 193.70.192.25 | McLink | |
| SNC-b.libero.it | 193.70.152.25 | dns.mclink.it | 195.110.128.1 |
| Fastweb | Viento | ||
| 213.140.2.12 | dns.wind.it | 212.245.255.2 | |
| 213.140.2.21 | dns2.wind.it | 212.245.158.66 | |
| 213.140.2.43 | dns.inwind.it | 212.141.53.123 | |
| 213.140.2.49 | dns2.wind.it | 212.245.158.66 | |
| OpenDNS | Caltanet | ||
| 208.67.222.222 | 192.106.1.1 | ||
| 208.67.220.220 | 195.210.91.104 | ||
| Eutelia | Interbusiness | ||
| 62.94.0.1 | 151.99.250.2 | ||
| 62.94.0.2 | 151.99.125.2 | ||
| DNS públicos | Urano | ||
| dns.nic.it | 193.205.245.5 | 194.20.8.1 | |
| dns2.nic.it | 193.205.245.8 | 194.20.8.4 | |
| nameserver.cnr.it | 194.119.192.34 | ||
una lista de DNS no está censurada
| dns2.de.net - 194.246.96.49 (Frankfurt, Alemania) | ns1.de.eu.orsn.net - 217.146.139.5 (Hildesheim, Alemania) |
| resolver.netteam.de - 193.155.207.61 (Alfter-Impekoven, Alemania) | sunic.sunet.se - 192.36.125.2 (Estocolmo, Suecia) |
| master.ns.dns.be - 193109126140 (Lovaina, Bélgica) | ns1.lu.eu.orsn.net - 195.206.104.98 (Belvaux, Luxemburgo) |
| merapi.switch.ch - 130.59.211.10 (Zurich, Suiza) | prades.cesca.es - 192.94.163.152 (Barcelona, España) |
| michael.vatican.va - 212.77.0.2 (Ciudad del Vaticano, Italia) | dns.inria.fr - 193.51.208.13 (Niza, Francia) |
| ns0.ja.net - 128.86.1.20 (Londres, Reino Unido) | nic.aix.gr - 195.130.89.210 (Atenas, Grecia) |
| ns.ati.tn - 193.95.66.10 (Túnez, Túnez) | ns1.relcom.ru - 193.125.152.3 (Moscú, Rusia) |
| trantor.umd.edu - 128.8.10.14 (College Park, MD, EE.UU.) | ns1.berkeley.edu - 128.32.136.9 (Berkeley, CA, EE.UU.) |
| merle.cira.ca - 64.26.149.98 (Ottawa, Canadá) | ns2.dns.br - 200.19.119.99 (Sao Paulo, Brasil) |
| ns2.gisc.cl - 200.10.237.14 (Santiago de Chile) | ns.uvg.edu.gt - 168.234.68.2 (Guatemala, Guatemala) |
| ns1.retina.ar - 200.10.202.3 (Buenos Aires, Argentina) | ns.unam.mx - 132.248.253.1 (Ciudad de México, México) |
| ns.wide.ad.jp - 203.178.136.63 (Osaka, Japón) | ns.twnic.net - 192.83.166.11 (Taipei, Taiwán) |
| ns3.dns.net.nz - 203.97.8.250 (Wellington, Nueva Zelanda) | box2.aunic.net - 203.202.150.20 (Melbourne, Australia) |
algunos "DNS EE.UU.:
| nsphil.bellatlantic.net Dirección IP: 151.197.0.38 | home4.bellatlantic.net Dirección IP: 151.197.0.39 |
| NYC1-qwest.bellatlantic.net Dirección IP: 151.202.0.84 | nyc2-qwest.bellatlantic.net Dirección IP: 151.202.0.85 |
| NYC1-gtei.bellatlantic.net Dirección IP: 141.155.0.84 | nyc2-gtei.bellatlantic.net Dirección IP: 141.155.0.85 |
| boston1-qwest.bellatlantic.net Dirección IP: 151.203.0.84 | boston2-qwest.bellatlantic.net Dirección IP: 151.203.0.85 |
| boston1-gtei.bellatlantic.net Dirección IP: 141.154.0.84 | boston2-gtei.bellatlantic.net Dirección IP: 141.154.0.85 |
| ns.bellatlantic.net Dirección IP: 199.45.32.37 | ns1.bellatlantic.net Dirección IP: 199.45.32.40 |
| ns2.bellatlantic.net Dirección IP: 151.202.0.85 | vzdns01.verizon.com Dirección IP: 192.76.85.133 |
| dnsauth1.sys.gtei.net Dirección IP: 4.2.49.2 | dnsauth2.sys.gtei.net Dirección IP: 4.2.49.3 |
| dnsauth3.sys.gtei.net Dirección IP: 4.2.49.4 | dnspri.sys.gtei.net Dirección IP: 4.2.35.8 |
| ns1.qwest.net Dirección IP: 216.111.65.217 | ns2.qwest.net Dirección IP: 205.171.16.250 |
| ns3.qwest.net Dirección IP: 63.226.138.15 | SVL-RES-01.INET.qwest.net Dirección IP: 205.171.14.195 |
| DCA-RES-01.INET.qwest.net Dirección IP: 205.171.9.242 | Verizon servidor de 4.2.2.1 Default Server: vnsc-pri.sys.gtei.net Dirección: 4.2.2.1 |
| Verizon servidor de 4.2.2.2 Default Server: vnsc-bak.sys.gtei.net Dirección: 4.2.2.2 | Verizon servidor de 4.2.2.3 Default Server: vnsc-lc.sys.gtei.net Dirección: 4.2.2.3 |
| nsdc.bellatlantic.net Dirección IP: 199.45.32.38 | Nombre oficial: home1.bellatlantic.net Dirección IP: 199.45.32.43 |
Etiquetas: DNS , Internet
Publicado en internet | No Comments »









